长安
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2010款 两厢 1.5L 手动豪华型 | - | 5.89万 | 促 5.59万 0.30万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.5L 手动运动型 | - | 6.79万 | 促 6.49万 0.30万 | 询价试驾>> |
2010款 两厢 1.5L 手动舒适型 | - | 5.69万 | 促 5.39万 0.30万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.5L 手动舒适型 | - | 5.79万 | 促 5.49万 0.30万 | 询价试驾>> |
2010款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | - | 6.09万 | 促 5.79万 0.30万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.5L 手动豪华型 | - | 6.09万 | 促 5.79万 0.30万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | - | 6.29万 | 促 5.99万 0.30万 | 询价试驾>> |
2010款 两厢 1.5L 自动舒适型 | - | 6.49万 | 促 6.19万 0.30万 | 询价试驾>> |
2010款 三厢 1.5L 手动运动型 | - | 6.59万 | 促 6.29万 0.30万 | 询价试驾>> |
2010款 两厢 1.5L 自动豪华型 | - | 6.79万 | 促 6.49万 0.30万 | 询价试驾>> |
2011款 三厢 1.5L 手动 3G版 | - | 6.89万 | 促 6.59万 0.30万 | 询价试驾>> |
2010款 两厢 1.5L 自动尊贵型 | - | 7.19万 | 促 6.89万 0.30万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 纯电动 180公里时尚型 | - | 16.08万 | 促 15.08万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动 210公里时尚型 | - | 16.68万 | 促 15.68万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L 手动舒适型 | - | 4.39万 | 促 3.39万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L 手动豪华型 | - | 4.79万 | 促 3.79万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L 手动尊贵型 | - | 5.19万 | 促 4.19万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L IMT豪华型 | - | 5.29万 | 促 4.29万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L 手动天窗版 | - | 5.49万 | 促 4.49万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L IMT尊贵型 | - | 5.69万 | 促 4.69万 1.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L IMT天窗版 | - | 5.99万 | 促 4.99万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动 180公里标准型 | - | 15.48万 | 促 14.48万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动 210公里标准型 | - | 16.08万 | 促 15.08万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动 180公里豪华型 | - | 16.68万 | 促 15.68万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | - | 17.18万 | 促 16.18万 1.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 1.0L 手动导航版 | - | 4.39万 | 促 3.39万 1.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.0L IMT导航版 | - | 4.89万 | 促 3.89万 1.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.0L 手动亲情版 | - | 3.69万 | 促 2.69万 1.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.0L 手动时尚版 | - | 3.99万 | 促 2.99万 1.00万 | 询价试驾>> |
2011款 1.0L IMT舒适型 | - | 4.29万 | 促 3.29万 1.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.0L IMT时尚版 | - | 4.49万 | 促 3.49万 1.00万 | 询价试驾>> |
2011款 1.0L IMT豪华型 | - | 4.59万 | 促 3.59万 1.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.6L GDI 自动劲尚型 | - | 9.69万 | 促 8.69万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动悦享型 | - | 23.49万 | 促 22.49万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动风尚型 | - | 8.09万 | 促 7.09万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 蓝动版 手动先锋型 | - | 8.69万 | 促 7.69万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L GDI 手动劲尚型 | - | 8.69万 | 促 7.69万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L GDI 自动劲取型 | - | 8.99万 | 促 7.99万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动风尚型 | - | 8.99万 | 促 7.99万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 蓝动版 手动领航型 | - | 9.09万 | 促 8.09万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L GDI 手动劲锐型 | - | 9.19万 | 促 8.19万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动领尚型 | - | 9.59万 | 促 8.59万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L GDI 自动劲尚型 | - | 9.69万 | 促 8.69万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动纵享型 | - | 24.09万 | 促 23.09万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动尊享型 | - | 24.29万 | 促 23.29万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 纯电动臻享型 | - | 24.99万 | 促 23.99万 1.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2014款 1.8T 自动精英周年版 | - | 13.08万 | 促 10.08万 3.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.8T 自动尊贵周年版 | - | 15.08万 | 促 12.08万 3.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L 手动智享版尊尚型 | - | 10.88万 | 促 7.88万 3.00万 | 询价试驾>> |
2014款 2.0L 手动舒适周年版 | - | 11.08万 | 促 8.08万 3.00万 | 询价试驾>> |
2014款 2.0L 自动豪华周年版 | - | 12.68万 | 促 9.68万 3.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8T 自动智享版尊悦型 | - | 12.88万 | 促 9.88万 3.00万 | 询价试驾>> |
2014款 2.0L 手动专享型 CNG版 | - | 14.18万 | 促 11.18万 3.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8T 自动智享版尊驰型 | - | 14.88万 | 促 11.88万 3.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8T 自动智享版尊雅型 | - | 16.58万 | 促 13.58万 3.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.8T 自动旗舰周年版 | - | 17.08万 | 促 14.08万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2014款 1.6L 手动舒适型 | - | 7.89万 | 促 5.89万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.5T 手动豪华运动型 | - | 9.69万 | 促 7.69万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适型 | - | 7.99万 | 促 5.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动豪华型 | - | 8.39万 | 促 6.39万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动尊贵型 | - | 8.89万 | 促 6.89万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.5T 手动运动型 | - | 9.19万 | 促 7.19万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华型 | - | 9.39万 | 促 7.39万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动尊贵型 | - | 9.89万 | 促 7.89万 2.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 1.4L 手动温馨型 | - | 4.99万 | 4.99万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L 手动美满型 | - | 4.69万 | 4.69万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4L 手动幸福型 | - | 5.29万 | 5.29万 | 询价试驾>> |
1730811820
安徽早餐加盟 | 油条早餐加盟 | 口口香早点加盟 | 北京早餐加盟 | 豆浆早餐加盟 |
山东早点加盟 | 早点小吃店加盟 | 众望早餐加盟 | 春光早餐工程加盟 | 酸奶加盟 |
清美早餐加盟 | 早餐豆浆加盟 | 大华早点怎么加盟 | 早点项目加盟 | 早点加盟连锁店 |
早餐加盟排行榜 | 网吧加盟 | 便民早点加盟 | 特色早点小吃加盟 | 早餐馅饼加盟 |